EmblemHealth Queens All Plan 2024
		
		
	
		EmblemHealth Queens All Plan 2024
Download Plan
| 皇后縣 | 安保健康保險 | 安保健康保險 | 
|  | VIP 黃金 (HMO) | VIP 黃金級 (HMO) | 
| 可用縣 | 布朗克斯、達奇斯、國王、拿騷、紐約、奧蘭治、普特南、皇后、里士滿、羅克蘭、薩福克、沙利文、阿爾斯特和威徹斯特。 | 布朗克斯、達奇斯、國王、拿騷、紐約、奧蘭治、普特南、皇后、里士滿、羅克蘭、薩福克、沙利文、阿爾斯特和威徹斯特 | 
| 計劃保費 | 布朗克斯/國王/紐約/皇后區:82 美元;拿騷/里士滿:$112;薩福克/威徹斯特:219 美元 | $241 | 
| 免賠額 | $0 | $0 | 
| 網路內/網外最大自付費用 | $8,850 | $8,850 | 
| 住院醫院 | 第 1 至 7 天每天 290 美元 | 每天 195 美元,1-10 次;0 美元/天,11-90 美元;0 美元/天,91+ | 
| 熟練護理 | $0 1-20;$203 21-100 | $0 1-20;$203 21-100 | 
| 物理治療/OT/言語 | $25 | $0 共付額 | 
| 基層醫療辦公室 | $0 共付額 | $0 共付額 | 
| 專家辦公室 | $25 共付額 | $0 共付額 | 
| 門診手術/服務 | $295 | $295 | 
| 救護車 | 地面 100 美元;空氣20% | 地面 75 美元;空氣20% | 
| 急診室 | $100 | $100 | 
| 緊急護理 | $35 | $0 | 
| 耐用醫療器材 | 20% | 20% | 
| 實驗室 | $0-$15 | 0 美元或 15 美元 | 
| X光檢查 | 25 美元或成本的 20% | $0 或 20% | 
| 診斷放射學(即 MRI) | 20% | 20% | 
| 牙科 | $0 常規;$0-$150 贈品 | $0 常規;$0-$150 贈品 | 
| 想像 | 每年 0 美元的眼科檢查加上 300 美元的眼鏡費用 | 0 美元;150 美元/年的眼鏡 | 
| 聽力 | $0 常規;助聽器 2,400 美元/3 年 | 0 美元;助聽器 3,000 美元/3 年 | 
| 運輸 | 不包括 | 不包括 | 
| 健身房 | 銀色運動鞋 | 銀色運動鞋 | 
| 非處方藥(即維他命) | 不包括 | 不包括 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 初始接收覆蓋範圍限制 | $5,030 | $5,030 | 
| Rx 免賠額 – 不適用於 1 級和 2 級或 1 級和 6 級(帝國) | $200 | $200 | 
| *30天供應量;首選零售 |  |  | 
| 第 1 層仿製藥 | $0 | $0 | 
| 第 2 層非首選仿製藥 | $0 | $0 | 
| 三級品牌 | $200 | $200 | 
| 4 級非首選品牌 | $200 | $200 | 
| 泰爾 5 特產 | $200 | $200 | 
| 第 6 級精選護理 | $0 | $0 | 
| 間隙覆蓋 | 25% T1-T5;0 美元 T6 | 25% T1-T5;0 美元 T6 | 
| 計劃的獨特之處 | 針灸 10-20 美元就診;10 美元 奇羅;家庭醫療保健;臨終關懷中心 | 針灸 10-20 美元就診;$0 奇羅;家庭醫療保健;臨終關懷中心 | 
	 
		
		
		
 
 
							
  
 
						
						    						    
						    
						
	
	
  
       This website uses cookies.