2022 年主要福利和覆蓋費用的變化
特選專享計劃 (HMO) | 2021 | 2022 |
住院 | 1-5天,每天$403 | 1-5天,每天$399 |
SNF (專業護理機構) | 21-100天,每天$184 | 21-100天,每天$188 |
全球急診服務 | 全球運送:225 美元 | 全球運送:275 美元 |
全球緊急服務最高承保限額 | $100,000 美元 | 無上限 |
家庭醫生 | $10 | $0 |
X光 | $15 copay | $25 copay |
健康教育 | $0 | 不覆蓋 |
預防性牙科:- 口腔檢查- 預防(清潔)- 氟化物治療- 牙科 X 光 | 每年最高 1,500 美元的計劃福利保險金額,用於預防性和綜合性綜合 | 預防性和綜合性組合的最高計劃福利保險金額為每年 2,500 美元 |
補充綜合牙科 | 根據醫療需要承保假牙、根管、牙冠和拔牙 | 刪除了假牙、根管、牙冠和拔牙的醫療必要性標準 |
口腔修復、其他口腔/頜面外科/其他服務 | 覆蓋植牙 | 不再覆蓋植牙 |
眼鏡 | 0 美元 每 2 年一次醫療必需的隱形眼鏡或鏡框:0 美元copay或鏡框:20 美元copay或鏡框:45 美元copay或非計劃鏡框:100 美元補貼或選擇性隱形眼鏡:100 美元補貼或(每 2 年 1 次) |
計劃內鏡架(時裝、設計師或單眼、高級)copay為 0 美元,眼鏡的單視、雙焦、三焦鏡片copay為 0 美元,醫療必需隱形眼鏡copay為 0 美元或非計劃鏡架和選擇性隱形眼鏡津貼 250 美元(每兩年) |
助聽器(所有類型) | 0 美元 計劃每 3 年最高承保 1000 美元(每隻耳朵 500 美元) |
每項援助的copay: Entry $0 Basic $175 Prime $475 Preferred $775 Advanced $1075 Premium $1475 計劃每年承保 2 項援助 |
更多關於“第一保健 特選專享計劃”的詳細資訊可查閱以下鏈接: