本文是提供給我們現有的客戶,歡迎把我們網站收藏起來,有任何最新公寓的消息我們將在此發佈!請留意!
老人公寓就是政府退稅給發展商,讓發展商用遠低於市場價的方式來把房屋租給長者居住,通常是62歲以上。
老人屋具體地址:1 EAGLE STREET, BROOKLYN, NY 11222
布碌侖社區委員會的居民有優先權:簽訂租約後 1 個月免租金!
沿著 Greenpoint 的海濱,鷹街 27 號和西街 227 號享有壯麗的景色、高端設施和無可挑剔的空間。
227 West Street 的豪華公寓提供落地窗和家用洗衣機/烘乾機。 使用 Latch 智能訪問通過智能手機刷入和刷出。
享受配備瑜伽/自行車工作室的先進健身房。 您可以在室內熱水浴池中放鬆身心,或在以曼哈頓天際線為背景的室外游泳池暢遊。 在寬敞的聯合辦公空間在家工作,或在充足的社交設施中娛樂。
在 27 Eagle Street 享受免費設施,例如私人、最先進的健身房和用於舉辦活動的寬敞房間。 讓您的下一個家成為全新的海濱公寓,配備落地窗和不銹鋼電器。
租戶負責用電。 部分設施可能需要支付額外費用。
有以下設施提供:
可攜帶寵物
狗公園
洗狗站
允許攜帶大型犬
允許多隻寵物
車庫
有蓋停車場
自行車儲物櫃
電動汽車換乘站
散步區域
巴士站/公共交通便利
共用洗衣房
洗衣機和烘乾機單位
洗碗機在單位
高端廚房電器
高端檯面和飾面
節能電器
空調
硬木地板
帶 USB 端口的充電插座
加熱/冷卻的智能控制
公共區域 Wifi
高速互聯網
有線或衛星電視
用於租賃、支付租金和提出維護請求的在線選項
健身房
瑜伽/舞蹈工作室
水池
操場
多媒體室
宴會廳
社區活動和課程
戶外區域
慢跑/步行/自行車道或進入附近的一個
靠近學校
娛樂室
商業中心
兒童遊戲室
戶外露台
屋頂露台
貯存
監控攝像頭
門衛
回收中心
駐地經理
綠地
包裹儲物櫃
對講裝置
電梯
無障礙入口
無煙區
網上申請
直接點擊此處申請該老人公寓
郵寄申請
如需通過郵寄方式索取申請表格,請附上回郵信封,寄往以下地址:
Eagle West Applications c/o Settlement Housing Fund, Inc., 247 West 37th Street, 19th Floor
New York, NY 10018
申請截止日期 9/12/2022
可申請的單位數量和要求
AMI% (地區收入中位數%)
|
單位類型 | # 單位 | 月租 | # 家庭成員 | 家庭收入 |
---|---|---|---|---|---|
80% | 工作室 | 17 個單位 | 1,437 美元 | 1人 | 51,840 美元 – 74,720 美元 |
2人 | $51,840 – $85,440 | ||||
80% | 1 間臥室 | 29 個單位 | 1,542 美元 | 1人 | 55,749 美元 – 74,720 美元 |
2人 | 55,749 美元 – 85,440 美元 | ||||
3人 | 55,749 美元 – 96,080 美元 | ||||
80% | 2 間臥室 | 28 個單位 | 1,862 美元 | 2人 | 67,612 美元 – 85,440 美元 |
3人 | 67,612 美元 – 96,080 美元 | ||||
4人 | 67,612 美元 – 106,720 美元 | ||||
5人 | 67,612 美元 – 115,280 美元 | ||||
80% | 3 間臥室 | 2 個單位 | 2,143 美元 | 3人 | 78,138 美元 – 96,080 美元 |
4人 | 78,138 美元 – 106,720 美元 | ||||
5人 | 78,138 美元 – 115,280 美元 | ||||
6人 | 78,138 美元 – 123,840 美元 | ||||
7人 | 78,138 美元 – 132,400 美元 | ||||
125% | 工作室 | 24 個單位 | 2,277 美元 | 1人 | 80,640 美元 – 116,750 美元 |
2人 | 80,640 美元 – 133,500 美元 | ||||
125% | 1 間臥室 | 44 個單位 | 2,442 美元 | 1人 | 86,606 美元 – 116,750 美元 |
2人 | 86,606 美元 – 133,500 美元 | ||||
3人 | 86,606 美元 – 150,125 美元 | ||||
125% | 2 間臥室 | 43 個單位 | 2,943 美元 | 2人 | 104,675 美元 – 133,500 美元 |
3人 | 104,675 美元 – 150,125 美元 | ||||
4人 | 104,675 美元 – 166,750 美元 | ||||
5人 | 104,675 美元 – 180,125 美元 | ||||
125% | 3 間臥室 | 4 個單位 | 3,391 美元 | 3人 | 120,926 美元 – 150,125 美元 |
4人 | 120,926 美元 – 166,750 美元 | ||||
5人 | 120,926 美元 – 180,125 美元 | ||||
6人 | 120,926 美元 – 193,500 美元 | ||||
7人 | 120,926 美元 – 206,875 美元 | ||||
130% | 工作室 | 14 個單位 | 2,653 美元 | 1人 | 90,960 美元 – 121,420 美元 |
2人 | 90,960 美元 – 138,840 美元 | ||||
130% | 1 間臥室 | 16 個單位 | 2,838 美元 | 1人 | 97,303 美元 – 121,420 美元 |
2人 | 97,303 美元 – 138,840 美元 | ||||
3人 | 97,303 美元 – 156,130 美元 | ||||
130% | 2 間臥室 | 3 個單位 | 3,397 美元 | 2人 | 116,469 美元 – 138,840 美元 |
3人 | 116,469 美元 – 156,130 美元 | ||||
4人 | 116,469 美元 – 173,420 美元 | ||||
5人 | 116,469 美元 – 187,330 美元 |
如果對其它地區的老人屋(如皇后區/曼哈頓/布碌侖)感興趣的,可以看我們視頻下方的描述處。
而此網頁和一些相關資訊的鏈接,我們都會一併放在視頻下方的描述處,歡迎查閱!
紐約布碌侖老人公寓 – 月租低至$465元!截止日期9/19/2022
本文是提供給我們現有的紅藍卡或長者客戶,歡迎把我們網站收藏起來,有任何最新消息我們將在此發佈!請留意!
老人公寓就是政府退稅給發展商,讓發展商用遠低於市場價的方式來把房屋租給長者居住,通常是62歲以上。
更多戶型圖可點擊此處查閱
布碌倫老人屋地址:1101 PRESIDENT STREET, BROOKLYN, NY 11225
布碌侖Crown Heights (Brooklyn CB 9) 新建的寬敞的公寓大樓,靠近展望公園(Prospect Park相當於曼哈頓的中央公園)、周邊也有商店和餐館。
單位配備全新的裝修和電器以及有充足的壁櫥空間。
租戶負責用電!
有以下設施提供:
每個單位都有獨立的洗衣機和烘乾機
每個單位都有獨立的洗碗機
自行車儲物櫃
娛樂室
監控攝像頭
電梯
節能電器
健身房
商業中心
屋頂露台
大廈管理員
戶外區域
網上申請
直接點擊此處申請該老人公寓
郵寄申請
如需通過郵寄方式索取申請表格,請附上回郵信封,寄往以下地址:
1101 President Street Apartments c/o City5 Consulting, 1115 Broadway, 10th floor
New York, NY 10010
申請截止日期 9/19/2022
可申請的單位數量和要求
AMI%
(地區收入中位數%) |
單位類型 | # 單位 | 月租 | # 家庭成員 | 家庭收入 |
---|---|---|---|---|---|
30% | 工作室 | 4 個單位 | 465 美元 | 1人 | 18,515 美元 – 28,020 美元 |
2人 | 18,515 美元 – 32,040 美元 | ||||
30% | 1 間臥室 | 10 個單位 | 591 美元 | 1人 | 23,143 美元 – 28,020 美元 |
2人 | 23,143 美元 – 32,040 美元 | ||||
3人 | 23,143 美元 – 36,030 美元 | ||||
30% | 2 間臥室 | 5 個單位 | 700 美元 | 2人 | 27,772 美元 – 32,040 美元 |
3人 | 27,772 美元 – 36,030 美元 | ||||
4人 | 27,772 美元 – 40,020 美元 | ||||
5人 | 27,772 美元 – 43,230 美元 | ||||
30% | 3 間臥室 | 2 個單位 | 800 美元 | 3人 | 32,092 美元 – 36,030 美元 |
4人 | 32,092 美元 – 40,020 美元 | ||||
5人 | 32,092 美元 – 43,230 美元 | ||||
6人 | 32,092 美元 – 46,440 美元 | ||||
7人 | 32,092 美元 – 49,650 美元 | ||||
40% | 工作室 | 3 個單位 | 665 美元 | 1人 | 25,372 美元 – 37,360 美元 |
2人 | 25,372 美元 – 42,720 美元 | ||||
40% | 1 間臥室 | 10 個單位 | 841 美元 | 1人 | $31,715 – $37,360 |
2人 | $31,715 – $42,720 | ||||
3人 | $31,715 – $48,040 | ||||
40% | 2 間臥室 | 4 個單位 | 1,000 美元 | 2人 | $38,058 – $42,720 |
3人 | $38,058 – $48,040 | ||||
4人 | 38,058 美元 – 53,360 美元 | ||||
5人 | 38,058 美元 – 57,640 美元 | ||||
40% | 3 間臥室 | 2 個單位 | 1,147 美元 | 3人 | 43,989 美元 – 48,040 美元 |
4人 | 43,989 美元 – 53,360 美元 | ||||
5人 | 43,989 美元 – 57,640 美元 | ||||
6人 | 43,989 美元 – 61,920 美元 | ||||
7人 | 43,989 美元 – 66,200 美元 | ||||
50% | 工作室 | 3 個單位 | 866 美元 | 1人 | $32,263 – $46,700 |
2人 | $32,263 – $53,400 | ||||
50% | 1 間臥室 | 10 個單位 | 1,092 美元 | 1人 | $40,320 – $46,700 |
2人 | $40,320 – $53,400 | ||||
3人 | $40,320 – $60,050 | ||||
50% | 2 間臥室 | 4 個單位 | 1,301 美元 | 2人 | 48,378 美元 – 53,400 美元 |
3人 | 48,378 美元 – 60,050 美元 | ||||
4人 | 48,378 美元 – 66,700 美元 | ||||
5人 | 48,378 美元 – 72,050 美元 | ||||
50% | 3 間臥室 | 2 個單位 | 1,494 美元 | 3人 | $55,886 – $60,050 |
4人 | 55,886 美元 – 66,700 美元 | ||||
5人 | 55,886 美元 – 72,050 美元 | ||||
6人 | 55,886 美元 – 77,400 美元 | ||||
7人 | 55,886 美元 – 82,750 美元 | ||||
60% | 工作室 | 18 個單位 | 1,066 美元 | 1人 | $39,120 – $56,040 |
2人 | 39,120 美元 – 64,080 美元 | ||||
60% | 1 間臥室 | 66單位 | 1,342 美元 | 1人 | 48,892 美元 – 56,040 美元 |
2人 | 48,892 美元 – 64,080 美元 | ||||
3人 | 48,892 美元 – 72,060 美元 | ||||
60% | 2 間臥室 | 9 個單位 | 1,601 美元 | 2人 | 58,663 美元 – 64,080 美元 |
3人 | $58,663 – $72,060 | ||||
4人 | $58,663 – $80,040 | ||||
5人 | $58,663 – $86,460 | ||||
60% | 3 間臥室 | 8 個單位 | 1,841 美元 | 3人 | 67,783 美元 – 72,060 美元 |
4人 | 67,783 美元 – 80,040 美元 | ||||
5人 | 67,783 美元 – 86,460 美元 | ||||
6人 | 67,783 美元 – 92,880 美元 | ||||
7人 | 67,783 美元 – 99,300 美元 |
如果對其它地區的老人屋(如皇后區/曼哈頓/布碌侖)感興趣的,可以看我們視頻下方的描述處。
而此網頁和一些相關資訊的鏈接,我們都會一併放在視頻下方的描述處,歡迎查閱!
直接點擊此處申請該老人公寓